实时体育数据 数据来源:世界杯赛事咨询
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| نیروی زمینی (Niroye Zamini) | 0:0 | فرد البرز (Fard Alborz) | ایران آزادگان لیگ (Iranian Azadegan League) | 21:30 |
| ایبریا 2010 (Iberia 2010) | 0:1 | ایبریا-2 1999 (Iberia-2 1999) | 格鲁吉亚丙级联赛 (Georgian Liga 3) | 21:00 |
| 迪杜贝 2014 第比利斯 (Didube 2014 Tbilisi) | 0:0 | 古里亚兰奇胡蒂 (Guria Lanchkhuti) | 格鲁吉亚丙级联赛 (Georgian Liga 3) | 21:00 |
| 加尔达巴尼 (Gardabani) | 0:0 | 第比利斯 2025 (Tbilisi 2025) | 格鲁吉亚丙级联赛 (Georgian Liga 3) | 21:00 |
| 马格维蒂 2006 泽斯塔波尼 (Margveti 2006 Zestaponi) | 1:0 | 迪纳摩-2 第比利斯 (Dinamo-2 Tbilisi) | 格鲁吉亚丙级联赛 (Georgian Liga 3) | 21:00 |
| 扎尔吉里斯维尔纽斯B队 (Žalgiris Vilnius B) | 1:0 | 乔纳瓦 (Jonava) | 立陶宛甲级联赛 (Lithuanian I Lyga) | 21:00 |
| EB/斯特雷默二队 (EB/Streymur II) | 0:2 | 维京戈塔二队 (Víkingur Gøta II) | 法罗群岛甲级联赛 (Faroe Islands 1. deild) | 21:00 |
| 图拉兵工厂 (Arsenal Tula) | 0:0 | 科斯特罗马斯巴达克 (Spartak Kostroma) | 俱乐部友谊赛 (Club Friendlies) | 21:00 |
| 布拉格 (Brage) | 0:0 | 瓦尔纳莫 (Värnamo) | 瑞典超级联赛 (Swedish Superettan) | 21:00 |
| 赫尔辛堡 (Helsingborg) | 0:0 | 松兹瓦尔 (Sundsvall) | 瑞典超级联赛 (Swedish Superettan) | 21:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西贡热火 (Saigon Heat) | 38:47 | 河内水牛 (Hanoi Buffaloes) | 越南篮球协会 (Vietnam Basketball Association) | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 (Bayern München Basketball) | — | 柏林阿尔巴 (ALBA Berlin) | 德国篮球联赛 (German BBL) | 22:30 |
| 摩纳哥篮球俱乐部 (AS Monaco Basket) | — | 巴黎篮球 (Paris Basketball) | 法国篮球联赛 (French LNB) | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 (Legia Warszawa) | — | 绿山城篮球 (Basket Zielona Góra) | 波兰篮球联赛 (Polish Basketball League) | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 (Maccabi Tel Aviv BC) | — | 特拉维夫哈普尔 (Hapoel Tel Aviv BC) | 以色列篮球超级联赛 (Israeli Basketball Premier League) | 01:50 |
| 斯卡伯勒射手 (Scarborough Shooting Stars) | — | 尼亚加拉河狮 (Niagara River Lions) | 加拿大精英篮球联赛 (Canadian Elite Basketball League) | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 (Las Vegas Aces) | — | 金州女武神 (Golden State Valkyries) | WNBA | 04:00 |
| 明尼苏达森林狼 (Minnesota Lynx) | — | 华盛顿神秘客 (Washington Mystics) | WNBA | 06:00 |
| 渥太华黑杰克 (Ottawa BlackJacks) | — | 萨斯卡通曼巴 (Saskatoon Mamba) | 加拿大精英篮球联赛 (Canadian Elite Basketball League) | 07:00 |
| 阳光海岸凤凰 (Sunshine Coast Phoenix) | 103:70 | 布里斯班首都 (Brisbane Capitals) | NBL1 北区 (NBL1 North) | 18:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雪城大都会 (Syracuse Mets) | — | 诺福克潮汐 (Norfolk Tides) | 国际联赛 (International League) | 01:05 |
| 罗切斯特红翼 (Rochester Red Wings) | — | 托莱多泥 Hens (Toledo Mud Hens) | 国际联赛 (International League) | 01:05 |
| 格温内特条纹 (Gwinnett Stripers) | — | 路易斯维尔蝙蝠 (Louisville Bats) | 国际联赛 (International League) | 01:05 |
| 哥伦布快船 (Columbus Clippers) | — | 斯克兰顿-威尔克斯-巴里火车头 (Scranton-Wilkes-Barre RailRiders) | 国际联赛 (International League) | 01:05 |
| 布法罗野牛 (Buffalo Bisons) | — | 夏洛特骑士 (Charlotte Knights) | 国际联赛 (International League) | 01:05 |
| 利哈伊谷铁猪 (Lehigh Valley IronPigs) | — | 伍斯特红袜 (Worcester Red Sox) | 国际联赛 (International League) | 01:15 |
| 纽约扬基 (New York Yankees) | — | 辛辛那提红人 (Cincinnati Reds) | 美国职业棒球大联盟 (MLB) | 01:35 |
| 亚特兰大勇士 (Atlanta Braves) | — | 密尔沃基酿酒人 (Milwaukee Brewers) | 美国职业棒球大联盟 (MLB) | 01:35 |
| 坦帕湾光芒 (Tampa Bay Rays) | — | 华盛顿国民 (Washington Nationals) | 美国职业棒球大联盟 (MLB) | 01:40 |
| 迈阿密马林鱼 (Miami Marlins) | — | 旧金山巨人 (San Francisco Giants) | 美国职业棒球大联盟 (MLB) | 01:40 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 (Ecuador) | 0:0 | 库拉索 (Curaçao) | 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) | 08:00 |
| 突尼斯 (Tunisia) | 0:4 | 日本 (Japan) | 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) | 12:00 |
| 比利时 (Belgium) | — | 伊朗 (Iran) | 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) | 03:00 |
| 西班牙 (Spain) | — | 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) | 00:00 |
| 乌拉圭 (Uruguay) | — | 佛得角 (Cape Verde) | 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) | 06:00 |
| 伯明翰军团 (Birmingham Legion) | 1:1 | 劳登联 (Loudoun United) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 08:00 |
| 塔尔萨FC (FC Tulsa) | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯开关 (Colorado Springs Switchbacks) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC (Monterey Bay FC) | 1:0 | 埃尔帕索火车头 (El Paso Locomotive) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 10:00 |
| 凤凰崛起 (Phoenix Rising) | 3:4 | 奥克兰根 (Oakland Roots) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 (Sacramento Republic) | 0:1 | 新墨西哥联 (New Mexico United) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 (Las Vegas Lights) | 2:3 | 橙县SC (Orange County SC) | 美国USL冠军联赛 (American USL Championship) | 10:30 |
| AC博伊西 (AC Boise) | 1:0 | 奥马哈联合 (Union Omaha) | 美国USL第一联赛 (American USL League One) | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC (Corpus Christi FC) | 4:1 | 萨拉索塔天堂 (Sarasota Paradise) | 美国USL第一联赛 (American USL League One) | 08:30 |
| 前进麦迪逊 (Forward Madison) | 3:1 | 纽约宇宙 (New York Cosmos) | 美国USL第一联赛 (American USL League One) | 08:00 |
| 斯波坎速度 (Spokane Velocity) | 0:4 | 一号诺克斯维尔 (One Knoxville) | 美国USL第一联赛 (American USL League One) | 09:00 |
| 海军上将布朗 (Almirante Brown) | — | 米特雷 (Mitre) | 阿根廷乙级联赛 (Argentinian Primera B Nacional) | 02:30 |
| 中央北部 (Central Norte) | — | 戈多伊克鲁斯 (Godoy Cruz) | 阿根廷乙级联赛 (Argentinian Primera B Nacional) | 03:30 |
| 查卡里塔青年 (Chacarita Juniors) | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 (Tristán Suárez) | 阿根廷乙级联赛 (Argentinian Primera B Nacional) | 02:30 |
| 格梅斯 (Güemes) | — | 胡胡伊体操击剑俱乐部 (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) | 阿根廷乙级联赛 (Argentinian Primera B Nacional) | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 (Defensores de Belgrano) | — | 全男孩 (All Boys) | 阿根廷乙级联赛 (Argentinian Primera B Nacional) | 02:30 |
更新于 2026-06-21 21:34(北京时间)
INTRODUCTION OF US
精选实时比分内容,世界杯赛事咨询与你一同发现更多精彩。
FIFA官方中文网提供2026世界杯及全球热门足球赛事的实时资讯、高清直播与深度分析。获取最新足球比分、赛事动态,尽在官方平台。
世界杯赛事咨询专注世界杯赛事,为用户提供专业可靠的体验。
精选实时比分内容,世界杯赛事咨询与你一同发现更多精彩。
围绕聚焦2026世界杯,汇聚全球足球盛事,世界杯赛事咨询持续打磨更优质的服务。
世界杯赛事咨询专注世界杯赛事,为用户提供专业可靠的体验。
世界杯赛事咨询深耕高清直播,身临其境的观赛体验领域,用心服务每一位用户。
- 在专家深度分析,洞悉赛事走向方面,世界杯赛事咨询提供贴心周到的支持。
- 世界杯赛事咨询以权威资讯,官方认证,值得信赖为核心,带来高效便捷的体验。
- 想了解更多FIFA官方中文网相关内容,尽在世界杯赛事咨询。
- 世界杯赛事咨询围绕世界杯资讯不断创新,回应用户的真实需求。
围绕聚焦2026世界杯,汇聚全球足球盛事,世界杯赛事咨询持续打磨更优质的服务。
平台最新动态
精选足球直播内容,世界杯赛事咨询与你一同发现更多精彩。